O lenei shredder e talafeagai mo palasitika lautele e pei o tui tui, extrusion, ma ata feula, ulu poloka, uaea tuufaatasia, apa alumini, ma laupapa, ma isi.
O le tasi-shaft shredder o se vaeluagalemu-i-maualalo le saoasaoa, maualuga-torque tuʻimomomo meafaigaluega ma le tele o talosaga. E mafai ona fa'atau atu mea'ai e pei o mea mata, po'o le fa'agaioiina ma gaosia e isi masini e gaosia ai isi oloa. Faʻalagolago i le ituaiga o mea faʻafefeteina, o le gaosiga gafatia o lenei ZGSM faʻasologa o faʻamaufaʻailoga e tasi e tusa ma le va o le 300 kg / h ma le 5000 kg / h.
| Fa'ata'ita'iga | ZGSM-600 | ZGSM-800 | ZGSM-1200 | ZGSM-1500 |
| Malosiaga | 18.5KW | 37KW | 55KW | 75KW |
| Malosiaga afi eletise | 2.25KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Rotor Diamita | Φ224 | Φ382 | Φ390 | Φ390 |
| Umi ole Galulue Rotor | 600mm | 800mm | 1200mm | 1400mm |
| Saosaoa Rotor | 80RPM | 80RPM | 80RPM | 80RPM |
| Tu'i Tu'i | 500mm | 815mm | 815mm | 815mm |
| La'au Fa'amau | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
| Rmata'ina Lau | 23+4 | 35+4 | 55+4 | 78+4 |
| Lau tetele | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Maualuluga o le Ta'u | 487mm | 565mm | 565mm | 565mm |
| mamafa | 1605Kg | 4051Kg | 5050Kg | 5858kg |
| Fua o le Ulufale L*W*H mm | 1200*1090 | 1500*1417 | 1900*1417 | 2100*1400 |
| Fua L*W*H mm | 1820*1300*1730 | 2800*1800*2080 | 2800*2500*2130 | 2800*1750*2130 |

